|
|
写真番号は下記リストの番号の物件です。

その他、物件も対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。 最終更新 2008/07/18
| 物件番号 | 種 別 | 所 在 地 | 坪 | 地 目 | 備 考 |
| New 261 | 土地 | 石垣市新川冨崎 | 732 | 宅 地 | @10万 |
| New 260 | 土地 | 石垣市平得 | 77 | 宅 地 | @14万 |
| New 259 | 土地 | 石垣市 | 5000 | 原 野 | @0.5万 |
| 226 | 土地 | 石垣市阿香花 | 1000 | 原 野 | 分筆可(65〜100坪) (少年自然の家付近) @8万 |
| 232 | 土地 | 石垣市新川 | 150 | @6万(東海タクシー付近) | |
| 206 | 土地 | 石垣市白保 | 121 | 宅 地 | @5万 |
| 212 | 土地 | 石垣市新川冨崎 | 3,000 | 原野(農振除外地) | 眺望良い、@6万 |
| 251 | 土地 | 石垣市野底 | 148 | 原 野 |
@5万 |
| 252 | 土地 | 石垣市平久保 | 250 | 原 野 | @5万 |